Stand 01.04.2021*
Verteidiger
# | Spieler | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Verteidiger | 18 | 14 | 25 | 1 | 320 |
4 | ![]() ![]() | Verteidiger | 31 | 21 | 33 | 0 | 306 |
5 | ![]() ![]() | Verteidiger | 8 | 14 | 14 | 0 | 229 |
13 | ![]() ![]() | Verteidiger | 1 | 6 | 8 | 0 | 88 |
14 | ![]() ![]() | Verteidiger | 2 | 1 | 6 | 1 | 65 |
15 | ![]() ![]() | Verteidiger | 6 | 7 | 25 | 1 | 254 |
Def. Mittelfeld
# | Spieler | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Def. Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Def. Mittelfeld | 10 | 6 | 4 | 1 | 54 |
16 | ![]() ![]() | Def. Mittelfeld | 2 | 1 | 17 | 1 | 82 |
18 | ![]() ![]() | Def. Mittelfeld | 36 | 41 | 13 | 1 | 213 |
19 | ![]() ![]() | Def. Mittelfeld | 1 | 3 | 8 | 0 | 64 |
*Aktualisierung immer zur Sommer- und Winterpause.