Stand 28.12.2020*
Verteidiger
# | Spieler | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | Verteidiger | 14 | 12 | 15 | 1 | 259 |
4 | ![]() ![]() | Verteidiger | 4 | 7 | 21 | 1 | 200 |
7 | ![]() ![]() | Verteidiger | 0 | 4 | 3 | 0 | 34 |
14 | ![]() ![]() | Verteidiger | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 |
24 | ![]() ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 |
Def. Mittelfeld
# | Spieler | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | Def. Mittelfeld | 7 | 8 | 9 | 0 | 165 |
6 | ![]() ![]() | Def. Mittelfeld | 29 | 18 | 27 | 0 | 253 |
16 | ![]() ![]() | Def. Mittelfeld | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
*Aktualisierung immer zur Sommer- und Winterpause.