Stand 10.02.2021*
Verteidiger
# | Spieler | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | Verteidiger | 15 | 14 | 21 | 1 | 290 |
4 | ![]() ![]() | Verteidiger | 6 | 7 | 21 | 1 | 229 |
7 | ![]() ![]() | Verteidiger | 1 | 5 | 6 | 0 | 67 |
14 | ![]() ![]() | Verteidiger | 1 | 1 | 5 | 1 | 54 |
24 | ![]() ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 13 | 0 | 55 |
Def. Mittelfeld
# | Spieler | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | Def. Mittelfeld | 8 | 13 | 11 | 0 | 198 |
6 | ![]() ![]() | Def. Mittelfeld | 30 | 20 | 31 | 0 | 278 |
16 | ![]() ![]() | Def. Mittelfeld | 1 | 3 | 7 | 0 | 44 |
*Aktualisierung immer zur Sommer- und Winterpause.